Обзор устранения неполадок и Deep Dives
При диагностике аномалий в высоконагруженных видеосистемах критически важен системный подход. Архитектура Кольцевого буфера RUSEON Core изолирует подсистемы друг от друга, поэтому задержки при записи на диск не приводят к зависанию live-трансляций WebRTC или HLS.
Навигатор по руководствам устранения неполадок
| Область проблемы | Типичные проявления | Руководство |
|---|---|---|
| Page Cache Thrashing и OOM | Память Linux заполняется до 100%, сервер зависает при интенсивной записи | Глубокий разбор Page Cache Thrashing |
| Защита MP4 и сбой питания | Записи не открываются после аварийного отключения электричества | Восстановление атомов fMP4 |
| Камеры и приём RTSP | Обрывы связи с камерами, ошибки 401, таймауты TCP, визуальные артефакты | Диагностика камер |
| Стриминг WebRTC и HLS | Ошибка WebRTC ICE failed, буферизация HLS, рассинхронизация звука | Диагностика стриминга |
| Архив и хранилище | Переполнение диска, пропуски интервалов записи, медленная перемотка | Диагностика архива |
| Производительность и ресурсы | Высокая нагрузка на процессор, паузы сборщика мусора (GC), дропы кадров | Оптимизация производительности |
| Каталог частых ошибок | Справочник текстов ошибок, HTTP-статусов и точных инструкций по устранению | Справочник ошибок |
Стандартный 4-шаговый алгоритм диагностики
- Проверка системных проб:bash
curl -i http://localhost:9090/livez curl -i http://localhost:9090/readyz - Просмотр структурированных логов:bash
# Фильтрация предупреждений и ошибок в реальном времени sudo journalctl -u ruseon -f | grep -E '"level":"(warn|error|fatal)"' - Проверка счётчиков дропов в Prometheus: Проверьте, увеличивается ли метрика
ruseon_buffer_drops_total, что указывает на медленного потребителя. - Снятие профиля нагрузки: При аномальной нагрузке на RAM снимите снимок кучи (
curl -s http://localhost:9090/debug/pprof/heap > heap.pprof).