Справочник метрик
Все метрики имеют префикс ruseon_.
Метрики потока
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
ruseon_active_streams | Gauge | Текущее количество активных потребителей RTSP. |
ruseon_stream_reconnects_total | Counter | Количество переподключений потока камеры. |
ruseon_frames_received_total | Counter | Общее количество видеокадров, полученных со всех камер. |
ruseon_key_frames_total | Counter | Общее количество опорных кадров (I-frames). |
Сеть и дисковый ввод-вывод
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
ruseon_network_receive_bytes_total | Counter | Получено байт из RTSP источников. |
ruseon_disk_write_bytes_total | Counter | Записано байт в архив /recordings. |
ruseon_archive_segments_written_total | Counter | Количество успешно сохраненных видеосегментов. |
ruseon_archive_errors_total | Counter | Ошибки записи сегментов. Должно быть 0. |
Внутренняя диагностика
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
ruseon_ringbuffer_drops_total | Counter | Количество кадров, отброшенных из-за переполнения кольцевых буферов (Ring Buffer). Указывает на медленный диск или нехватку CPU. |
ruseon_eventbus_drops_total | Counter | События, отброшенные внутренней шиной сообщений. |
Клиентский доступ
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
ruseon_webrtc_peers_active | Gauge | Текущее количество активных WebRTC-сессий просмотра. |
ruseon_hls_requests_total | Counter | Количество HTTP-запросов HLS-плейлистов/сегментов. |