Матрица совместимости оборудования, ОС и кодеков
RUSEON Core обеспечивает совместимость с широким спектром оборудования, операционных систем, кодеков и клиентских устройств.
1. Поддержка видео и аудиокодеков
| Кодек | Тип | Захват (RTSP) | WebRTC (WHEP) | WebCodecs WS | HLS Раздача | fMP4 Архив | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.264 (AVC) | Видео | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Профили Baseline, Main, High |
| H.265 (HEVC) | Видео | ✅ | ✅ (Зависит от браузера) | ✅ | ✅ | ✅ | WebCodecs для Chrome/Safari |
| AAC | Аудио | ✅ | ⚠️ Pass | ❌ | ✅ | ✅ | Рекомендуемый формат (48 кГц) |
| Opus | Аудио | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Нативный кодек WebRTC |
| G.711 (PCMU/A) | Аудио | ✅ | ✅ | ❌ | ⚠️ Только TS | ✅ | Стандарт CCTV камер |
2. Поддержка веб-браузеров и платформ
| Браузер / Платформа | WebRTC (WHEP) | WebCodecs (WS) | HLS Live | Воспроизведение архива | Минимальная версия |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Chrome / Chromium | ✅ | ✅ | ✅ (Hls.js) | ✅ | Версия 85+ (Desktop и Mobile) |
| Apple Safari (macOS / iOS) | ✅ | ✅ | ✅ (Native) | ✅ | Safari 14.1+ / iOS 14.5+ |
| Mozilla Firefox | ✅ | ⚠️ (Флаг) | ✅ (Hls.js) | ✅ | Firefox 78+ |
| Microsoft Edge | ✅ | ✅ | ✅ (Hls.js) | ✅ | Edge 85+ |
| Smart TV (webOS / Tizen) | ⚠️ (Зависит от ТВ) | ❌ | ✅ | ✅ | webOS 4.0+ / Tizen 4.0+ |
3. Поддерживаемые операционные системы и архитектуры
| Операционная система | Архитектуры | Бинарный релиз | Docker образ | Оптимизации ядра |
|---|---|---|---|---|
| Linux (Ubuntu, Debian, RHEL, Alpine) | amd64, arm64, armv7 | ✅ | ✅ (Официальный) | POSIX_FADV_DONTNEED + sendmmsg |
| Windows 10, 11, Server 2019/2022 | amd64 | ✅ | ⚠️ WSL2 | Стандартный I/O |
| macOS (Apple Silicon и Intel) | arm64, amd64 | ✅ | ✅ | Стандартный I/O |
4. Протестированные бренды IP-камер
- Бренды: Hikvision, Dahua, Axis Communications, Hanwha Vision (Samsung), Uniview, Reolink, Bosch, Vivotek, Amcrest, Milesight, TP-Link Tapo.
- Стандарты: RFC 2326 (RTSP 1.0), ONVIF Profile S, ONVIF Profile T.